Dahua - SDZW2000T-SL-0360B - IP - Bullet - Anti-Korros...
- 2MP/Starlight/Anti-Korrosion
- 3,6 mm fix Objektiv
- H.265/H.264 Codec
- Max. IR Reichweite ~30m
- DC 12V, PoE
- IP68, IK10, NEMA 4X, 316L Edelstahl
- 3,6 mm fix Objektiv
- H.265/H.264 Codec
- Max. IR Reichweite ~30m
- DC 12V, PoE
- IP68, IK10, NEMA 4X, 316L Edelstahl
- 2 Megapixel / Starlight / Anti-Korrosion
- 3,6 mm festes Objektiv
- 3,6 mm festes Objektiv
- Max. IR Reichweite ~30m
- Unterstützt H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Unterstützt H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
- 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln
- IP68, IK10, 316L Edelstahl, NEMA 4X
- DC 12V 1,5A, PoE
- IP68, IK10, 316L Edelstahl, NEMA 4X
- DC 12V 1,5A, PoE
- Bewegungserkennung
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
Stolperdraht und Bereichsüberwachung, Objekt fehlt
Gesichts Ereignis
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) Distanz
Linse 3,6 mm: Entdecken 55m / Beobachten 22 m / Erkennen 11 m / Identifizieren 6 m
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 030 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antikorrosion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Nein |
Write Your Own Review