Dahua - PTZ1A225-HNR-GB - IP - PTZ
- 2MP/Starlight/WizMind
- 4,8~120mm/25x optischer Zoom
- Max. IR ~150m
- Unterstützt H.265+/H.265/H.264+/H.264 Codec
- 2/1 Alarm IN/OUT, 1/1 Audio In/OUT
- IVS, SMD
- Auto Tracking
- IP67/IK10
- POE+, DC 12V 4A
- 4,8~120mm/25x optischer Zoom
- Max. IR ~150m
- Unterstützt H.265+/H.265/H.264+/H.264 Codec
- 2/1 Alarm IN/OUT, 1/1 Audio In/OUT
- IVS, SMD
- Auto Tracking
- IP67/IK10
- POE+, DC 12V 4A
- 2 Megapixel / Starlight / WizMind / SMD
- 1/2,8" CMOS
- 4,8 ~ 120 mm / 25x optischer Zoom
- 4x IR LED, Max. IR Reichweite ~150m
- 25 fps @ 1080P (1920x1080), 25 fps @ 720P (1280x720), 25 fps @ D1
- 4,8 ~ 120 mm / 25x optischer Zoom
- 4x IR LED, Max. IR Reichweite ~150m
- 25 fps @ 1080P (1920x1080), 25 fps @ 720P (1280x720), 25 fps @ D1
- Unterstützt H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- True WDR (120dB), Tag/Nacht Auto (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Micro SD-Karten Einschub bis 512GB
- 2/1 Alarm IN/OUT und 1/1 Audio In/OUT
- 2/1 Alarm IN/OUT und 1/1 Audio In/OUT
- Audioerkennung (Audio IN für Geräusche)
- Privat Maskierung bis zu 24 Bereiche, mit bis zu 8 Bereiche in einem Preset
- Schwenk/Neigung Reichweite: Schwenk: 0° ~ 360° Endlos; Neigung: -90° ~ 90°, Auto Flip 180°
- Preset 300x
- Tour 8x (bis zu 32x Preset per Tour)
- Muster 5x
- Scan 5x
- Elektronischer Bildstabilisator
- IP67
- POE+ (802,3at), DC 12V/4A
- IP67
- POE+ (802,3at), DC 12V/4A
- SMD: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Mensch oder Fahrzeug im Bild)
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich pro Preset zwischen:
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich pro Preset zwischen:
- IVS Analyse Regeltyp: Parken Erkennen (6-300 Sek.), Ansammlung Erkennen, Herumwandern Erkennen, Objekt
hinzugefügt,entfernt
- Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
- Auto Tracking durch IVS Regel
- Gesichtserfassung (Bilderfassung vom Gesicht mit Metadaten/Attributen: Alter, Brille, Geschlecht, Mundmaske,
Gesichtsausdruck, Bart)
- Video-Metadaten, beinhaltet Menschen Erfassung: Bild vom Gesicht/Körper / Fahrzeug Erfassung: Bild vom Fahrzeug; Zweirad
Erfassung: Bild vom Fahrzeug //
- Überkopf Montage möglich, Bildumstellung unter Einstellungen / System / Allgemeine / Installationsmodus
- Lieferumfang enthalten: 1x Wandhalterung (PFA730), 1x Netzteil (DC 12V/4A)
|
Linse
|
Identifizieren
|
Erkennen
|
Beobachten
|
Entdecken
|
|
kompletter Zoom
|
161m
|
323m
|
646m
|
1613m
|
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 2 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Tracking | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Ja |
Write Your Own Review