Dahua - IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B-QH-Black...
- 2MP/Dreifach Sicht/WizMind/black
- 3,6mm 12mm 25mm fix Objektive
- Unterstützt H.265/H.264 Codec
- 2/2 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Max. IR ~100m
- Micro SD Einschub, IP67, IK10, ePoE
- 2 Megapixel / Dreifach Sicht / WizMind / black
- Perimeterschutz mit großer Reichweite bis zu 100m
- Kanal 1 - 3: 1/2,8" CMOS
- Kanal 1: 3,6mm // Kanal 2: 12mm // Kanal 3: 25mm festes Objektiv
- Kanal 1: 3,6mm // Kanal 2: 12mm // Kanal 3: 25mm festes Objektiv
- 8x IR LED, Max. IR Reichweite ~100m
- Kanal 1: Lichtempfindlichkeit Farbe 0,0007 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0004 lux @ F1.6
- Kanal 2: Lichtempfindlichkeit Farbe 0,004 lux @F2.0 / Schwarz Weiß 0,0005 lux @ F2.0
- Kanal 3: Lichtempfindlichkeit Farbe 0,008 lux @F2.8 / Schwarz Weiß 0,0008 lux @ F2.8
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 2MP (1920x1080), 25 fps @ 720P (1280x720),
- 2/2 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out (RCA)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 2MP (1920x1080), 25 fps @ 720P (1280x720),
- 2/2 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out (RCA)
- Eingebautes Dual Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher
- DWDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 1 TB
- DWDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 1 TB
- Privatzonen Maskierung 8x Bereiche
- IP67, IK10
- DC 12V, PoE+, ePoE
- IP67, IK10
- DC 12V, PoE+, ePoE
- DC12V 0,165A Spannungsausgang
- Drei Ansichten Nah, Mittel, Fern, je 1 Kanal benötigt
- Die IVS Regel werden immer nur durch Kanal 1 ausgegeben
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
Intelligente Bewegungserkennung (SMD ) mit Filter Mensch, Fahrzeug im Bildauschnitt
IVS Analyse Regeltyp:
Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
| Linse | Identifizieren | Erkennen | Beobachten | Entdecken |
| Kanal 1 3,6mm | 5,4m | 10,7m | 21,5m | 53,7m |
| Kanal 2 12mm | 17,2m | 34,5m | 69m | 172,4m |
| Kanal 3 25mm | 33,1m | 66,2m | 132,4m | 331m |

| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 2 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 2 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review