Dahua - IPC-HPT1539DDP-STW-5E2-EUR - Wifi - Dual Lens ...
- 5MP Dual Linse/ 1/3" CMOS
- 3,6mm, fest, H 86°
- 2 (IR LED) 30m, 1 (Weiß Licht) 30m, DWDR
- 1x Mikrofone, 1x Lautsprecher
- 5 VDC
- Wi-Fi 2,4 / 5GHz
- Menschen, Tier Erkennung, Aktive Abschreckung, Auto Tracking
- 3,6mm, fest, H 86°
- 2 (IR LED) 30m, 1 (Weiß Licht) 30m, DWDR
- 1x Mikrofone, 1x Lautsprecher
- 5 VDC
- Wi-Fi 2,4 / 5GHz
- Menschen, Tier Erkennung, Aktive Abschreckung, Auto Tracking
- Wireless Hero / Duale Beleuchtung / TIOC / SMD / Auto Tracking / DMSS APP
- Zwei Linsen:
Fest:
Fest:
- 5 Megapixel / 3,6 mm fix Objektiv / H86° V46°
- 1/3" Zoll CMOS
- 15 fps @ 5MP (2880 x 1620)
- 2x IR LED, max. IR ~30m
- Neigung: 0° bis 15°
PT:
- 5 Megapixel / 3,6 mm fix Objektiv / H86° V46°
- 1/3" Zoll CMOS
- 15 fps @ 5MP (2880 x 1620)
- 2x IR LED, max. IR ~30m
- 1x Warmweiß Licht LED, max LED ~30m
- Schwenk: 0° ~ 349° Begrenzt
- Neigung: -5° ~ 90°
- keine Tour
- Unterstützt H.265
- DWDR, Tag/Nacht Auto (ICR)
- Micro SD-Karten Einschub bis 256GB
- Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher (Zwei-Wege-Kommunikation)
- Wi-Fi Paarung über Bluetooth
- Wi-Fi Funktion 2,4Ghz / 5GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Stromversorgung über DC 5V, kein PoE!
- Stromversorgung über DC 5V, kein PoE!
- SMD: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Mensch oder Tier im Bild)
- Auto Tracking
- Aktive Abschreckung durch weiß Licht LED, Sound Alarm
- Lieferumfang enthalten: Netzteil 5VDC
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Doppel Linse / PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiß Licht LED | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fest: fix Objektiv / PT: fix Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Tracking | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review