Dahua - IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-PRO-Black - IP - Bu...
- 8MP / 1/1,8" CMOS
- 2,8 mm / H: 109°; V: 59°
- 4 LED, IR Licht 60m, weiß Licht 50m
- 2,8 mm / H: 109°; V: 59°
- 4 LED, IR Licht 60m, weiß Licht 50m
- 1 LED Rot Blau Licht
- 1 Dual-Mikrofon, 1/1 Alarm I/O, 1/1 Audio I/O
- IP67, DC12V, PoE+
- IVS, SMD4.0, Aktive Abschreckung
- 1 Dual-Mikrofon, 1/1 Alarm I/O, 1/1 Audio I/O
- IP67, DC12V, PoE+
- IVS, SMD4.0, Aktive Abschreckung
Hardware Merkmale Dahua IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-PRO-Black
- WizSense / WizColor / TIOC / Aktive Abschreckung / Duale Beleuchtung / SMD 4.0 / Acupick
- 8 Megapixel / 2,8 mm / H: 109°; V: 59°
- 1/1,8" CMOS
- 25 fps @ 8MP (3840 x 2160), 25 fps @ 4MP (2688 x 1520), 25 fps @ 2MP (1920 x 1080)
- 4 Multikern LED, warm weiß Licht oder IR Licht
- IR LED, max. IR Reichweite ~60m
- Warmweiß Licht LED, max LED Reichweite ~50m
- 1 Multikern LED, Rot Blau Licht
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,0008 lux @F1.0
- Lichtempfindlichkeit Schwarz Weiß 0,0004 lux @ F1.0
- Nahbereichsfokussierung 3,2 m
- H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, KI-SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 512GB
- 1/1 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out
- Eingebautes Dual-Mikrofon, Audioerkennung (Geräusche)
- Eingebauter Lautsprecher / Sirene
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // (90° / 270° mit 4MP (2688x1520) Auflösung und niedriger) // Bild-Spiegeln
- Privatmaskierung für bis zu 8 Blöcke
- IP67
- DC 12V, PoE+
Software Merkmale & KI-Funktionalität Dahua IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-PRO-Black
- Audioerkennung: Auslösung von Ereignissen durch erkannte Geräusch-Pegeländerungen
- Aktive Abschreckung durch LED Licht, Blau-Rot-Licht Alarm, Sound Alarm (11 vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen)
- SMD 4.0: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Menschen oder Fahrzeug im Bild)
- Gesichtsdetektion: Bilderfassung des Gesichts, ohne Attribute. nicht in Verbindung mit AcuPick nutzbar!
- AcuPick – KI-Objektsuche: Nutzt Deep-Learning-basierte Videoanalyse zur Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen und erlaubt eine schnelle Suche in Live- sowie Archivaufnahmen
- IVS Regeltypen:
- Aufenthalt erkennen (1-600 Sek.), mit Filter Mensch, Fahrzteug.
- Herumwandern erkennen (1-60 Sek.)
- Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug, für:
- Linienüberschreitung
- Eindringen
- Intelligente Dualbeleuchtung: IR-Licht im Normalbetrieb, automatisches Zuschalten von warmem Licht bei Zielerkennung für Vollfarbaufnahmen
DORI-Distanzen & Erfassungsreichweite
- Entdecken (Detect): 82 m (Erkenntnis, dass sich etwas bewegt)
- Beobachten (Observe): 32,8 m (Details der Umgebung/Kleidung)
- Erkennen (Recognize): 16,4 m (Unterscheidung von Personen/Fahrzeugen)
- Identifizieren (Identify): 8,2 m (Sichere Identifikation von Gesichtern)
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiß Licht LED | 050 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review