Dahua - IPC-HDW3849HP-AS-PV-0280B-S5-Black - IP - Eyeb...
- 8MP/Full-Color/WizSense/TIOC/schwarz
- 2,8 mm fix Objektiv
- H.265//H.264/MJPEG Codec
- 1/1 Alarm In/Out//1/1 Audio In/Out//Einge. Mikro
- 1x IR LED, 1x weiß LED
- IVS, SMD4.0, Sirene, Blau/Rot Licht
- PoE
- 2,8 mm fix Objektiv
- H.265//H.264/MJPEG Codec
- 1/1 Alarm In/Out//1/1 Audio In/Out//Einge. Mikro
- 1x IR LED, 1x weiß LED
- IVS, SMD4.0, Sirene, Blau/Rot Licht
- PoE
- 8 Megapixel / Full-Color / WizSense / TIOC / SMD 4.0 / schwarz
- 1/2,7 Zoll CMOS
- 2,8 mm fix Objektiv
- 2,8 mm fix Objektiv
- 1x IR LED, max. IR Reichweite ~30m
- 1x Warmweiß Licht LED, max LED Reichweite ~30m
- 1x Rot/Blaulicht LED, Abschreckung
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,004 lux @F1.0 / Schwarz Weiß 0,0004 lux @ F1.0
- 25 fps @ 8MP (3840x2160), 25 fps @ 4MP (2688x1520), 25 fps @ 1080p (1920x1080)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Extra Stream) Codec / RTMP Stream
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Extra Stream) Codec / RTMP Stream
- WDR (120dB), Tag/Nacht (Farbe/Schwarz Weiß), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- 1/1 Alarm In (5mA 5V DC)/ Out(300mA 12V DC) und 1/1 Audio In/Out
- Micro SD-Einschub bis zu 256GB
- Eingebaute Mikrofone, Audioerkennung (Geräusche)
- Eingebauter Lautsprecher
- Scharf-/Unscharfschalten der IVS Regel mit einem Klick über den Alarmeingang.
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // (90° / 270° mit 4MP (2688x1520) Auflösung und niedriger) // Bild-Spiegeln
- Privat Maskierung mit 4 Zonen
- IP67, PoE, DC 12V
- IP67, PoE, DC 12V
- SMD (SMD 4.0) (Verbesserter Bewegungserkennung wird ausgelöst durch Menschen und oder Fahrzeugen)
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
- Perimeter Protection durch Stolperdraht und Bereichsüberwachung bei Erkennung von Menschen und oder Fahrzeugen
- Aktive Abschreckung durch LED Licht, Blau-Rot-Licht Alarm, Sound Alarm (11 vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen)- Tag, Nacht Darstellung auch in Farbe möglich, benötigt dafür Lichtquelle.
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) Distanz
Linse 2,8 mm: Entdecken 66,0 m / Beobachten 26,4 m / Erkennen 13,2 m / Identifizieren 6,6 m
Intelligente Duale Belichtung
Die Dahua Smart Dual Illuminators-Technologie verwendet einen intelligenten Algorithmus zur Erkennung von Zielen. Normalerweise ist der IR-Strahler nachts eingeschaltet; Wenn das Ziel im Überwachungsbereich erscheint, ist das warme Licht eingeschaltet und die Kamera zeichnet das Vollfarbvideo und Informationen zu wichtigen Ereignissen auf. Das heißt, die Kamera verknüpft Schnappschuss und Video mit Vollfarbbild. Wenn sich das Ziel außerhalb des Überwachungsbereichs befindet, ist das warme Licht ausgeschaltet und der IR-Strahler eingeschaltet, wodurch die Lichtverschmutzung effizient reduziert wird.

Diese Überwachungskamera ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Eyeball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 030 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiß Licht LED | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja |
Write Your Own Review