Dahua - IPC-HDW2441TP-S-0280B - IP - Eyeball
- 4MP/WizSense/SMD Plus (2.0)
- 2,8 mm fix Objektiv
- Max. IR ~30m
- IVS, SMD 2.0
- Micro SD Einschub
- IP67
- DC12V, PoE
- 2,8 mm fix Objektiv
- Max. IR ~30m
- IVS, SMD 2.0
- Micro SD Einschub
- IP67
- DC12V, PoE
- 4 Megapixel / WizSense / SMD Plus (2.0)
- 1/2,9" CMOS
- 2,8 mm fix Objektiv
- 2,8 mm fix Objektiv
- 3x IR LED, Max. IR Reichweite ~30m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,006 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0006 lux @ F1.6
- 25 fps @ 4MP (2688 x 1520), 25 fps @ 2MP (1920 x 1080), 25 fps @ D1 (704 x 480)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Micro SD Karten Einschub bis 256GB
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung (Geräusche)
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln
- Privatzonen Maskierung 4x Bereiche
- IP67
- DC 12V, PoE
- IP67
- DC 12V, PoE
- SMD Plus (2.0) (Verbesserter Bewegungserkennung wird ausgelöst durch Menschen)
- Intelligentes Video System (IVS): - Perimeter Protection mit Object Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
- Intelligentes Video System (IVS): - Perimeter Protection mit Object Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
|
DORI |
|||
|
Identifizieren |
Erkennen |
Beobachten |
Entdecken |
|
6,4m |
12,7m |
25,4m |
63,6m |

| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Eyeball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 030 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja |
Write Your Own Review