Dahua - IPC-HDBW71242E1P-Z-X - IP - Dome
- 12MP/Deeplight/WizMind X
- 2,7 ~ 12 mm motor. Objektiv
- Max. IR ~40m
- 3/2 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Perimeter Schutz, ANPR, aktive Verpixelung
- Micro SD Einschub, IP67, IK10, ePoE, AC24V,DC12V
- 2,7 ~ 12 mm motor. Objektiv
- Max. IR ~40m
- 3/2 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Perimeter Schutz, ANPR, aktive Verpixelung
- Micro SD Einschub, IP67, IK10, ePoE, AC24V,DC12V
- 12 Megapixel / Deeplight / WizMind X
- 1/1,7" CMOS
- 2,7 ~ 12 mm motorisiertes Objektiv
- 2,7 ~ 12 mm motorisiertes Objektiv
- 3x IR LED, Max. IR Reichweite ~40 m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,0009 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0005 lux @ F1.6
- 25 fps @ 12MP (4000x3000), 25 fps @ 8MP (3840x2160), 50 fps @ 4MP (2688×1520), 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- DWDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD-Karten Einschub bis 512GB
- 3/2 Alarm In (5mA 3V-5V DC) / Out (1000mA 30V DC / 500mA 50V AC)
- 3/2 Alarm In (5mA 3V-5V DC) / Out (1000mA 30V DC / 500mA 50V AC)
- 1/1 Audio In/Out (RCA)
- eingebautes Dual Mikrofon
- eingebauter Lautsprecher
- 11x vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen
- 1x BNC Ausgang CVBS, Prüfausgang
- Privat Maskierung bis zu 8x Bereiche als Farbblock, davon bis zu 4x Bereiche als Mosaik
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // (90° / 270° mit 4MP (2688x1520) Auflösung und niedriger) // Bild-Spiegeln
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // (90° / 270° mit 4MP (2688x1520) Auflösung und niedriger) // Bild-Spiegeln
- 1x RS485
- IP67, IK10
- IP67, IK10
- DC 12V Ausgang, 165mA
- DC 12V, AC 24V, PoE+, ePoE
- DC 12V, AC 24V, PoE+, ePoE
- Audioerkennung (Geräusche)
- Acupick
- Bewegungserkennung
- Intelligentes Video System (IVS), mit fortgeschrittener Deep Learning Algorithmen, je eine Auswahl möglich zwischen:
- Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug für die Regel Stolperdraht und Bereichsüberwachung
- IVS Analyse Regeltyp: Parken Erkennen (6-300 Sek.), Ansammlung Erkennen, Herumwandern Erkennen, schnelle Bewegung,
Objekt hinzugefügt, Objekt entfernt, Stolperdraht und Bereichsüberwachung
- Gesichtsdetektion (Gesichtserfassung) mit Attributen wie Alter, Geschlecht, Gesichtsausdruck, Brille, Mundmaske, Bart
- Gesichtsvergleich (Gesichtsidentifikation) durch Datenbankabgleich von Gesichtern in bis zu 5 Datenbanken mit 200.000 Bildern
- Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) Alarm durch vorhanden sein oder nicht vorhanden sein von Arbeitskleidung, Hut, Maske,
Schürze, Handschuhe, Überschuhe, Stiefel, Angeschnallt, Sicherheitsweste
- Personen zählen mit bis zu 4x definierten Stolperdraht Regeln für, Anzahl Eintritte, Anzahl Austritte, Anzahl Verbliebene
- Bereich Personen zählen in bis zu 4x definierten Bereich, Anzahl Enthalten, Aufenthalt Alarm
- Warteschlangebereich für bis zu 4x Alarmierung durch Wartezeit und oder Wartender Anzahl
- Bereichsfrequentierungsgrafik (Heat-Map)
- ANPR für bis zu eine Fahrspur mit Kennzeichen Erfassung, Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, bis 60km/h, Verkehrsflussstatistik im OSD.
Unterstützt Sperliste für 10.000 Einträge und Zulassungsliste für bis zu 10.000 Einträge, Alarmausgang Schaltung möglich
- Parkraum Überwachung Verwaltung von bis zu 16x Parkbereichen für bis zu 50x Parkplätze je Bereichen; Anzeige der Gesamtzahl
der Parkplätze und der verfügbaren Parkplätze; Auslösung von Alarmen durch eine vordefinierten Anzahl von Fahrzeugen.
- Video Strukturierung (Videometadaten), beinhaltet
Menschen Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Gesicht, Geschlecht, Oberteil, Farbe Oberteil, Hosentyp, Hosenfarbe, Tasche,
Hut, Regenschirm
Fahrzeug Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug, Bild vom Kennzeichen, Kennzeichen Erfassung, Fahrzeug Typ,
Fahrzeug Farbe, Gurt angeschnallt, Rauchen, Telefonieren
Zweirad Erfassung mit Metadaten/Attributen: Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Anzahal Passagiere, Oberteil, Farbe Oberteil, Hut
| Linse | Identifizieren | Erkennen | Beobachten | Entdecken |
| Weitwinkel | 8,8m | 17,5m | 35m | 87,6m |
| kompletter Zoom | 18,7m | 37,3m | 74,6m | 186,6m |

Diese Überwachungskamera ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 040 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 3 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 2 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Ja |
Write Your Own Review