Dahua - IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712 - IP - Dome
- 4MP/1/1,8" CMOS
- 2,7 ~ 12mm / H:115°–47°; V:62°–27°;
- 4x LED, IR Licht 60m, weiß Licht 50m
- 1x Mikrofon, 2/1 Alarm I/O, 1/1 Audio I/O
- IP67, IK10, DC12V, PoE+,ePoE
- IVS, SMD4.0, Duale Beleuchtung
- 2,7 ~ 12mm / H:115°–47°; V:62°–27°;
- 4x LED, IR Licht 60m, weiß Licht 50m
- 1x Mikrofon, 2/1 Alarm I/O, 1/1 Audio I/O
- IP67, IK10, DC12V, PoE+,ePoE
- IVS, SMD4.0, Duale Beleuchtung
Hardware Merkmale Dahua IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712
- WizMind / Duale Beleuchtung / SMD 4.0
- 4 Megapixel / 2,7 ~ 12 mm / H:115°–47°; V: 62°–27°
- 1/1.8" CMOS
- 25 fps @ 4MP (2688 x 1520), 25 fps @ 2MP (1920 x 1080)
- 4x Multikern LED, warm weiß Licht oder IR Licht
- IR LED, max. IR Reichweite ~60m
- Warmweiß Licht LED, max LED Reichweite ~50m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,0007 lux @F1.8
- Lichtempfindlichkeit Schwarz Weiß 0,0004 lux @ F1.8
- Nahbereichsfokussierung 0,13 m
- H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 140dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 1TB
- 2/1 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung (Geräusche)
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln
- Privatmaskierung für bis zu 4 Zonen Mosaik oder 8 Farb-Blöcke
- IP67, IK10
- DC 12V, PoE+, ePoE
Software Merkmale & KI-Funktionalität Dahua IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712
- Audioerkennung: Auslösung von Ereignissen durch erkannte Geräusch-Pegeländerungen
- SMD 4.0: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Menschen oder Fahrzeug im Bild)
- Gesichtsdetektion: Bilderfassung des Gesichts, mit Attributen wie Alter, Geschlecht, Gesichtsausdruck, Brille, Mundmaske, Bart
- Personenzählen durch Linienüberschreitung
- Warteschlangebereich: Alarmierung durch Wartezeit und oder Wartender Anzahl
- Bereichsfrequentierungsgrafik (Heatmap)
- AcuPick – KI-Objektsuche: Nutzt Deep-Learning-basierte Videoanalyse zur Klassifizierung von Personen, Tieren und Fahrzeugen und erlaubt eine schnelle Suche in Live- sowie Archivaufnahmen
- IVS Regeltypen:
- Parker Erkennung (6-300 Sek.)
- Ansammlung erkennen (10-300 Sek.)
- Aufenthaltserkennung (1-60 Sek.)
- Herumwandern erkennen (1-600 Sek.)
- Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug,Tier für:
- Linienüberschreitung
- Eindringen
- Schnell bewegen
- Selbstlernend Technologie für Perimeter Protection: Die Kamera unterscheidet relevante Ziele von Störungen und sorgt so für weniger Fehlalarme mit Hilfe einer Erfahrungsdatenbank
- KI-Regelassistent: Einfache Einrichtung intelligenter Überwachungsregeln
- Videometadaten:
- Menschen Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Gesicht / Attribute: Typ, Geschlecht, Oberteil, Hosentyp, Farbe Oberteil, Hosenfarbe, Tasche, Hut, Regenschirm
- Fahrzeug Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug, Bild vom Kennzeichen / Attribute; Typ, Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Kennzeichen, Gurt angeschnallt, Rauchen, Telefonieren
- Zweirad Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug / Attribute: Typ, Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Anzahl Passagiere, Oberteil, Farbe Oberteil, Hut
- Intelligente Dualbeleuchtung: IR-Licht im Normalbetrieb, automatisches Zuschalten von warmem Licht bei Zielerkennung für Vollfarbaufnahmen
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) Distanz
Weit Winkel: Entdecken 57,5 m / Beobachten 23 m / Erkennen 11,5 m / Identifizieren 5,8 m
kompletter Zoom: Entdecken 130,8 m / Beobachten 52,3 m / Erkennen 26,2 m / Identifizieren 13,1 m
Diese Überwachungskamera Dahua IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712 ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiß Licht LED | 050 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 2 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Ja |
Write Your Own Review