Dahua - IPC-HDBW5441RP-ASE-HDMI-0280B - IP - Dome
- 4MP//WizMind S/HDMI Ausgang
- 2,8 mm fix Objektiv
- Unterstützt H.265/H.264 Codec
- 1/1 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Max. IR ~50m
- Micro SD Einschub, IP54, IK10, ePoE
- 2,8 mm fix Objektiv
- Unterstützt H.265/H.264 Codec
- 1/1 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Max. IR ~50m
- Micro SD Einschub, IP54, IK10, ePoE
- 4 Megapixel / WizMind S / HDMI Ausgang
- 1/2,9" CMOS
- 2,8 mm fix Objektiv
- 2,8 mm fix Objektiv
- 2x IR LED, Max. IR Reichweite ~50m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,002 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0002 lux @ F1.6
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 4MP (2688×1520), 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 4MP (2688×1520), 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- 1x HDMI Ausgang 1.4a, Typ A, weiblich, 2K
- 1/1 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out
- 1/1 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out
- 11x vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 512 GB
- Micro SD Karten Einschub bis 512 GB
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln
- Privatzonen Maskierung 4x Bereiche
- IP54, IK10
- DC 12V, PoE, ePoE
- IP54, IK10
- DC 12V, PoE, ePoE
- Audioerkennung (Geräusche), Glasbruch, Schrei, Eingebautes Mikrofon
- Acupick
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
Intelligente Bewegungserkennung (SMD 3.0) mit Filter Mensch, Fahrzeug im Bildauschnitt
IVS Analyse Regeltyp: Parken Erkennen (6-300 Sek.), Ansammlung Erkennen, Herumwandern Erkennen
Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
Objektüberwachung durch Objektplatzierung, Objektentfernt mit Filter für Gepäck,Tasche,Kiste / nicht motorisiertes Fahrzeug
Bereichsfrequentierungsgrafik (Heat-Map) /
Gesichtserfassung mit Metadaten/Attributen wie Alter, Geschlecht, Gesichtsausdruck, Brille, Mundmaske, Bart
Personen zählen durch Stolperdraht,
Warteschlangebereich Alarmierung durch Wartezeit und oder Wartender Anzahl /
Videometadaten Lite:
- Menschen Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Gesicht / Attribute: Geschlecht, Kleidung, Farbe, Tasche, Hut, Regenschirm /
- Fahrzeug Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug, Bild vom Kennzeichen / Attribute; Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Gurt angeschnallt, Rauchen, Telefonieren /
- Zweirad Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug / Attribute: Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Anzahl Passagiere,...
| Identifizieren | Erkennen | Beobachten | Entdecken |
| 6,4m | 12,7m | 25,4m | 63,6m |

Diese Überwachungskamera ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 050 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Ausgang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Ja |
Write Your Own Review