Dahua - IPC-HDBW5441EP-ZE-HDMI-27135 - IP - Dome
- 4MP/WizMind S/HDMI Ausgang
- 2,7 ~ 13,5 mm motor. Objektiv
- H.265/H.264 Codec
- 2/1 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Max. IR ~40m
- Micro SD Einschub, IP67, IK10, ePoE
- 2,7 ~ 13,5 mm motor. Objektiv
- H.265/H.264 Codec
- 2/1 Alarm in/out und 1/1 Audio in/out
- Max. IR ~40m
- Micro SD Einschub, IP67, IK10, ePoE
- 4 Megapixel / WizMind S / HDMI Ausgang
- 1/2,9" CMOS
- 2,7 ~ 13,5 mm motorisiertes Objektiv
- 2,7 ~ 13,5 mm motorisiertes Objektiv
- 3x IR LED, Max. IR Reichweite ~40m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,002 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0002 lux @ F1.6
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 4MP (2688×1520), 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- 25 fps @ 4MP (2688×1520), 25 fps @ 2MP (1920x1080)
- 1x HDMI Ausgang 1.4a, Typ A, weiblich, 2K
- 2/1 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out
- 2/1 Alarm in (5mA 5VDC)/out(300mA 12VDC) und 1/1 Audio in/out
- 11x vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- Micro SD Karten Einschub bis 512 GB
- Micro SD Karten Einschub bis 512 GB
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln
- Privatzonen Maskierung 4x Bereiche
- IP67, IK10
- DC 12V, AC 24V, PoE, ePoE
- IP67, IK10
- DC 12V, AC 24V, PoE, ePoE
- Audioerkennung (Geräusche), Glasbruch, Schrei, Eingebautes Mikrofon
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
Intelligente Bewegungserkennung (SMD 3.0) mit Filter Mensch, Fahrzeug im Bildauschnitt
IVS Analyse Regeltyp: Parken Erkennen (6-300 Sek.), Ansammlung Erkennen, Herumwandern Erkennen
Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
Objektüberwachung durch Objektplatzierung, Objektentfernt mit Filter für Gepäck,Tasche,Kiste / nicht motorisiertes Fahrzeug
Bereichsfrequentierungsgrafik (Heat-Map) /
Gesichtserfassung mit Metadaten/Attributen wie Alter, Geschlecht, Gesichtsausdruck, Brille, Mundmaske, Bart
Personen zählen durch Stolperdraht,
Warteschlangebereich Alarmierung durch Wartezeit und oder Wartender Anzahl /
Videometadaten Lite:
- Menschen Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Gesicht / Attribute: Geschlecht, Kleidung, Farbe, Tasche, Hut, Regenschirm /
- Fahrzeug Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug, Bild vom Kennzeichen / Attribute; Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Gurt angeschnallt, Rauchen, Telefonieren /
- Zweirad Erfassung mit Metadaten/Attributen: Bild vom Fahrzeug / Attribute: Fahrzeug Typ, Fahrzeug Farbe, Anzahl Passagiere,...
| Linse | Identifizieren | Erkennen | Beobachten | Entdecken |
| Weitwinkel | 6,4m | 12,8m | 25,6m | 64m |
| kompletter Zoom | 21m | 42m | 84m | 210m |

Diese Überwachungskamera ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 040 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 2 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePoE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Ausgang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Ja |
Write Your Own Review