Dahua - IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135-S5 - IP - Dome
- 8MP/Full-Color/WizSense/TIOC 3.0
- 2,7-13,5 mm motor. Objektiv
- H.265//H.264/MJPEG Codec
- 1/1 Alarm In/Out//1/1 Audio In/Out//Eingebautes Mikrofon
- 2x IR Licht LED, 2x Warmweiß Licht LED
- IVS, SMD4.0, Sirene, Blau/Rot Licht
- 2,7-13,5 mm motor. Objektiv
- H.265//H.264/MJPEG Codec
- 1/1 Alarm In/Out//1/1 Audio In/Out//Eingebautes Mikrofon
- 2x IR Licht LED, 2x Warmweiß Licht LED
- IVS, SMD4.0, Sirene, Blau/Rot Licht
- 8 Megapixel / Dual Light / Full-Color / WizSense / TIOC 3.0 / SMD4.0
- 1/2,8 Zoll CMOS
- 2,7 - 13,5 mm motor. Objektiv
- 2,7 - 13,5 mm motor. Objektiv
- 2x IR LED, max. IR Reichweite ~50m
- 2x Warmweiß Licht LED, max LED Reichweite ~40m
- 1x Rot/Blaulicht LED, Abschreckung
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,004 lux @F1.0 / Schwarz Weiß 0,0004 lux @ F1.0
- 25 fps @ 8MP (3840x2160), 25 fps @ 4MP (2688x1520), 25 fps @ 1080p (1920x1080)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Extra Stream) Codec / RTMP Stream
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Extra Stream) Codec / RTMP Stream
- WDR (120dB), Tag/Nacht (Farbe/Schwarz Weiß), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- 1/1 Alarm In (5mA 5V DC)/ Out(300mA 12V DC) und 1/1 Audio In/Out
- Micro SD-Einschub bis zu 512GB
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung (Geräusche)
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // (90° / 270° mit 4MP (2688x1520) Auflösung und niedriger) // Bild-Spiegeln
- Privat Maskierung mit 4 Zonen
- IP67, PoE, DC 12V
- IP67, PoE, DC 12V
- Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
- Regeltyp: Ansammlung Erkennen, Herumwandern Erkennen
- Perimeter Protection durch Stolperdraht und Bereichsüberwachung bei Erkennung von Menschen und oder Fahrzeugen
- SMD (SMD 4.0) (Verbesserter Bewegungserkennung wird ausgelöst durch Menschen und oder Fahrzeugen)
- Gesichtsdetektion (Bilderfassung des Gesichts, ohne Attribute) nicht in Verbindung mit AcuPick nutzbar!
- Acupick, Verwendet Deep-Learning-Algorithmen und arbeitet mit Back-End-Geräten (NVR5xxx-EI) zusammen, um Ziele wie Personen und Kraftfahrzeuge genau zuzuordnen und Live- und aufgezeichnete Videos zu durchsuchen, um Ziele schnell zu lokalisieren.
- Scharf-/Unscharfschalten der IVS Regel mit einem Klick über den Alarmeingang.
- Aktive Abschreckung durch LED Licht, Blau-Rot-Licht Alarm, Sound Alarm (11 vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen)
- Tag, Nacht Darstellung auch in Farbe möglich, benötigt dafür Lichtquelle.
|
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) |
||||
|
Linse |
Identifizieren |
Erkennen |
Beobachten |
Entdecken |
|
Weitwinkel |
9m |
18m |
36m |
89,9m |
|
kompletter Zoom |
25,7m |
51,5m |
103m |
257,4m |
Intelligente Duale Belichtung
Die Dahua Smart Dual Illuminators-Technologie verwendet einen intelligenten Algorithmus zur Erkennung von Zielen. Normalerweise ist der IR-Strahler nachts eingeschaltet; Wenn das Ziel im Überwachungsbereich erscheint, ist das warme Licht eingeschaltet und die Kamera zeichnet das Vollfarbvideo und Informationen zu wichtigen Ereignissen auf. Das heißt, die Kamera verknüpft Schnappschuss und Video mit Vollfarbbild. Wenn sich das Ziel außerhalb des Überwachungsbereichs befindet, ist das warme Licht ausgeschaltet und der IR-Strahler eingeschaltet, wodurch die Lichtverschmutzung effizient reduziert wird.

Diese Überwachungskamera ist kompatibel mit der Customer Journey App, der Controlex-Lösung zur datenschutzkonformen Nachverfolgung von Laufwegen, demografischen Merkmalen und zonenspezifischen Interaktionen von Besuchern auf großen Flächen. Mehr dazu: APP
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 050 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiß Licht LED | 040 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja |
Write Your Own Review