Dahua - IPC-H5AP-0280B-EUR - Wifi - PT
- 5MP / 1/3" CMOS
- 2,8mm, fest, H 99°
- 1 (IR LED) 10m, DWDR
- 1 Mikrofone, 1 Lautsprecher
- 5 VDC
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Menschen, Tier Erkennung, Auto Tracking
- 2,8mm, fest, H 99°
- 1 (IR LED) 10m, DWDR
- 1 Mikrofone, 1 Lautsprecher
- 5 VDC
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Menschen, Tier Erkennung, Auto Tracking
Hardware Merkmale Dahua IPC-H5AP-0280B
- Wireless Hero / SMD / Auto Tracking / DMSS APP
- 5 Megapixel / 2,8 mm fix Objektiv / H99° V55°
- 1/3" Zoll CMOS
- 25 fps @ 5MP (2880 x 1620)
- 1x IR LED, max. IR ~10m
- Schwenk: 0° ~ 355° Begrenzt
- Neigung: -5° ~ 80°
- keine Tour
- Unterstützt H.265
- DWDR, Tag/Nacht Auto (ICR)
- Micro SD-Karten Einschub bis 256GB
- Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher (Zwei-Wege-Kommunikation)
- Wi-Fi Paarung über Bluetooth
- Wi-Fi Funktion 2,4Ghz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
- Stromversorgung über DC 5V, kein PoE!
Software Merkmale & KI-Funktionalität
- SMD: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Mensch oder Tier im Bild)
- Auto Tracking
- Lieferumfang enthalten: Netzteil 5VDC
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 010 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Tracking | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review