Dahua - IPC-EBW5641P-AS - IP - Fisheye
- 6 MP/WizMind
- 1,68 mm fix Objektiv
- Max. IR ~15m
- Einge. Mikrofon und Lautsprecher
- Micro SD Einschub bis 512GB
- PoE, IP67, IK10
- 1,68 mm fix Objektiv
- Max. IR ~15m
- Einge. Mikrofon und Lautsprecher
- Micro SD Einschub bis 512GB
- PoE, IP67, IK10
Hardware Merkmale Dahua IPC-EBW5641P-AS
- 6 Megapixel / WizMind
- 1/2,5" CMOS
- 1,68 mm fix Objektiv
- 3x IR Max. IR Reichweite ~15m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,005 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0005 lux @ F1.6
- 25 fps @ 6MP (2560x2560), 25 fps @ 2MP (1440x1440)
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream) Codec
- WDR 120 dB, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, SSA
- 1/1 Alarm In (5mA 5VDC) / Out (300mA 30VDC)
- 1/1 Audio In/Out
- Micro SD-Karten Einschub bis 512GB
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung (Geräusche)
- Sound abspielen durch Audio Ausgang (Line Out) oder durch eingebauten Lautsprecher (11 vordefinierte Töne und Importieren von benutzerdefinierten Tönen
- Bewegungserkennung
- IP67, IK10
- DC 12V, PoE
Software Merkmale & KI-Funktionalität
Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich zwischen:
- IVS mit Stolperdraht und Bereichsüberwachung
- Bereichsfrequentierungsgrafik Heat-Map, farbliche Darstellung der höchst frequentierten Zonen, farbliche Darstellung der Bewegungsverfolgung
- Personen zählen durch Stolperdraht, in bis zu 4 Bereichen
- Warteschlangebereich Alarmierung durch Wartezeit und oder Wartender Anzahl /
Ausgabe von Berichten, in Kamera nur als BMP Datei, mit NVR ab 4.0 Version auch als CSV Datei
- EPTZ elektronisches PTZ, in Bild Erfassung und Verfolgung für definierte Abschnitte
- 4x Privat Maskierungs Zonen (4x Mosaik, 4x Farbblöcke)
DORI-Distanzen & Erfassungsreichweite
- Entdecken (Detect): 33,6 m (Erkenntnis, dass sich etwas bewegt)
- Beobachten (Observe): 13,4 m (Details der Umgebung/Kleidung)
- Erkennen (Recognize): 6,7 m (Unterscheidung von Personen/Fahrzeugen)
- Identifizieren (Identify): 3,4 m (Sichere Identifikation von Gesichtern)
!! Fisheye Dewarping (Entzerren) nur mit bestimmten Recorder (NVR5xxx-EI bis zu 4 Känale / NVR608-xxxx bis zu 4 Kanäle)
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Fisheye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Ausgang | 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review