Dahua - IPC-C5AP-0280B-EUR - Wifi - Cube
- 5MP / 1/2,7" CMOS
- 2,8mm, fest, H 90°
- 1 (IR LED) 10m, DWDR
- 1x Mikrofone, 1x Lautsprecher
- 5 VDC
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Menschen, Tier Erkennung, Magnetischer Boden
Hardware Merkmale Dahua IPC-C5AP-0280B
- Wireless Cube / SMD / DMSS APP
- 5 Megapixel / 2,8 mm fix Objektiv / H90° V49°
- 1/2,7" Zoll CMOS
- 25 fps @ 5MP (2880 x 1620)
- 1x IR LED, max. IR ~10m
- Unterstützt H.265
- DWDR, Tag/Nacht Auto (ICR)
- Micro SD-Karten Einschub bis 256GB
- Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher (Zwei-Wege-Kommunikation)
- Wi-Fi Paarung über Bluetooth
- Wi-Fi Funktion 2,4Ghz (IEEE 802.11b/g/n/ax)
- Stromversorgung über DC 5V, kein PoE!
- Magnetischer Boden
Software Merkmale & KI-Funktionalität
- SMD: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Mensch oder Tier im Bild)
- Lieferumfang enthalten: Netzteil 5VDC
| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Cube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Tracking | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review