Dahua - F5D-PV-0280B - Wifi - Bullet - TIOC
- 5MP / 1/2.7" CMOS
- 2,8mm, fest, H 104°
- 1x LED, IR Licht 30m, weiß Licht 30m, DWDR
- 1x Mikrofone, 1x Lautsprecher
- IP 67, 12 VDC
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Menschen, Fahrzeug Erkennung, Rot Blau Licht
- 2,8mm, fest, H 104°
- 1x LED, IR Licht 30m, weiß Licht 30m, DWDR
- 1x Mikrofone, 1x Lautsprecher
- IP 67, 12 VDC
- Wi-Fi 2,4 GHz
- Menschen, Fahrzeug Erkennung, Rot Blau Licht
Hardware Merkmale Dahua F5D-PV-0280B
- Wireless Bullet / SMD / Duale Beleuchtung / DMSS APP
- 5 Megapixel / 2,8 mm fix Objektiv / H104°; V56°
- 1/2.7" Zoll CMOS
- 25 fps @ 5MP (2880 x 1620)
- 1x IR LED, max. IR Reichweite ~30m
- 1x Warmweiß Licht LED, max LED Reichweite ~30m
- 1x Rot Blau Licht LED, Abschreckung
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,007 lux @ F1.6
- Lichtempfindlichkeit Schwarz Weiß 0,0007 lux @ F1.6
- Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR, Tag/Nacht Auto (ICR)
- Micro SD-Karten Einschub bis 256GB
- Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher (Zwei-Wege-Kommunikation)
- Wi-Fi Paarung über Bluetooth
- Wi-Fi Funktion 2,4Ghz (IEEE 802.11 b/g/n/ax)
- Stromversorgung über DC 12V
- IP67
Software Merkmale & KI-Funktionalität
- SMD: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Mensch oder Fahrzeug im Bild)
- Aktive Abschreckung durch Rot Blau Licht LED, Sound Alarm
- Lieferumfang enthalten: Netzteil 12VDC
Für die Initialisierung und die Ersteinrichtung der WLAN-Verbindung nutzen Sie bitte zunächst immer die DMSS App.
Intelligente Duale Belichtung
Die Dahua Smart Dual Illuminators-Technologie verwendet einen intelligenten Algorithmus zur Erkennung von Zielen. Normalerweise ist der IR-Strahler nachts eingeschaltet; Wenn das Ziel im Überwachungsbereich erscheint, ist das warme Licht eingeschaltet und die Kamera zeichnet das Vollfarbvideo und Informationen zu wichtigen Ereignissen auf. Das heißt, die Kamera verknüpft Schnappschuss und Video mit Vollfarbbild. Wenn sich das Ziel außerhalb des Überwachungsbereichs befindet, ist das warme Licht ausgeschaltet und der IR-Strahler eingeschaltet, wodurch die Lichtverschmutzung effizient reduziert wird.

| Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Typ | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Auflösung | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Licht LED | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiß Licht LED | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Eingang | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Typ | Fix-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Ausgang | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Abschreckung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirene | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR (Kennzeichenerkennung) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Tracking | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamische Verpixelung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtsdetektion | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heatmap | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personenzählen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Pick | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA-Erkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videometadaten | Nein |
Write Your Own Review